Кольцо сменное 31 R для фрикционного ключа GEDORE 31 K
Цена: производителя и ниже руб. |
Кольцо сменное GEDORE 31 R используется вместе с фрикционным ключом GEDORE 31 K, профиль UD или 12-гранный. Изготавливается из качественной хромванадиевой стали GEDORE 31CrV3 с покрытием из фосфата марганца.
Артикул |
Тип
кольца | Внутреннее
кольцо, мм | Диаметр,
мм |
Вес,
грамм | Тип ключа |
6245000 | 31 R 8 | 8 | 19.7 | 21 | 31 К 6 |
6245270 | 31 R 10 | 10 | 19.7 | 18 | 31 К 6 |
6245510 | 31 R 13 | 13 | 19.7 | 11 | 31 К 6 |
6245780 | 31 R 14 | 14 | 27.6 | 47 | 31 К 8 |
6245860 | 31 R 15 | 15 | 27.6 | 44 | 31 К 8 |
6245940 | 31 R 16 | 16 | 27.6 | 40 | 31 К 8 |
6246080 | 31 R 17 | 17 | 27.6 | 36 | 31 К 8 |
6246160 | 31 R 18 | 18 | 33.6 | 75 | 31 К 10 |
6246240 | 31 R 19 | 19 | 33.6 | 69 | 31 К 10 |
6246400 | 31 R 21 | 21 | 33.6 | 59 | 31 К 10 |
6246590 | 31 R 22 | 22 | 33.6 | 53 | 31 К 10 |
6246750 | 31 R 24 | 24 | 39.6 | 91 | 31 К 12 |
6246910 | 31 R 26 | 26 | 39.6 | 76 | 31 К 12 |
6247050 | 31 R 27 | 27 | 39.6 | 69 | 31 К 12 |
6247130 | 31 R 28 | 28 | 39.6 | 61 | 31 К 12 |
6247480 | 31 R 30 | 30 | 45.6 | 109 | 31 К 16 |
6247640 | 31 R 32 | 32 | 45.6 | 84 | 31 К 16 |
6248020 | 31 R 36 | 36 | 56.6 | 201 | 31 К 20 |
6248370 | 31 R 41 | 41 | 56.6 | 137 | 31 К 20 |
6248450 | 31 R 46 | 46 | 70.0 | 422 | 31 К 25 |
6248530 | 31 R 50 | 50 | 70.0 | 333 | 31 К 25 |
6248610 | 31 R 55 | 55 | 82.0 | 576 | 31 К 30 |
6248880 | 31 R 60 | 60 | 82.0 | 444 | 31 К 30 |
6248960 | 31 R 65 | 65 | 96.0 | 899 | 31 К 35 |
6249180 | 31 R 70 | 70 | 96.0 | 718 | 31 К 35 |
6249260 | 31 R 75 | 75 | 108.0 | 1 163 | 31 К 40 |
6249340 | 31 R 80 | 80 | 108.0 | 912 | 31 К 40 |
← Назад в раздел